■ ”気”の多い場所と条件
”気”について様々な条件を調べてみた。
| ”気”の情報が多い条件 | |||||
| ”気”の量 | |||||
| 天使の人数 | |||||
| 生音 | |||||
| 92 | 1 | コンサート | |||
| 103 | 2 | 神社 | |||
| 117 | 3 | 居る時 | |||
| 94 | 1 | 居ない時 | |||
| 119 | 3 | 巫女が1人の時 | |||
| 122 | 5 | 巫女が2人 | |||
| 122 | 8 | 巫女が5人 | |||
| 125 | 14 | 巫女が10人 | |||
| 129 | 118 | 巫女が100人 | |||
| 108 | 森のなか | ||||
| 42 | 駅前 | ||||
| 91 | レコード(アナログ録音) | ||||
| 63 | CD | ||||
| 83 | 放送 レコード(アナログ録音) | ||||
こうして見ると、”気”を運ぶ者達は「騒がしい場所は嫌いで、自分たちが気持ちの良い場所に来る」のが良く判る。
これは彼らを上手に誘導するヒントになりそうだ。
※”気”を運ぶ者達とは…西洋では天使、日本では烏天狗と呼ばれる者である。^^;